Стоимость медицинских услуг
Цены указаны в рублях. Стоимость приема специалиста определяется в соответствии с нижеуказанным прайс-листом, в котором вторичный прием в течении месяца предоставляется со скидкой, последующие приемы фиксируются по полной стоимости первичного приема. Указанные цены на сайте приведены как справочная информация и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Точную стоимость можно узнать по телефону (843) 276-71-91, или по адресу г. Казань, ул. А. Глушко, 30.
- Консультация, прием специалистов
- УЗИ
- Лабораторные исследования (анализы)
- Анализ крови
- Биохимические анализы
- Бактериологические анализы
- Анализ крови на гормоны
- Инфекции методом ПЦР
- Инфекции методом ИФА
- Услуги процедурного кабинета
Прием специалистов
УЗИ обследование
c 9:00 до 13:00 и 15:00 до 19:00
УЗИ 4D воротниковая зона | 700р. |
УЗИ II и III триместр | 1 400р. |
УЗИ на определение пола ребенка | 550р. |
УЗИ предстательной железы трансректально | 550р. |
УЗИ малого таза | 550р. |
УЗИ малого таза (повторное, в теч. 2-х недель) | 300р. |
УЗИ почек | 350р. |
УЗИ печени, желчного пузыря (натощак) | 250р. |
УЗИ мочевого пузыря (на полный мочевой пузырь) | 350р. |
УЗИ поджелудочной железы (натощак) | 250р. |
УЗИ гениталий (на полный мочевой пузырь) | 550р. |
УЗИ гениталий вагинальным датчиком (трансвагинально) | 550р. |
УЗИ щитовидной железы | 400р. |
4D-УЗИ / Фетометрия плода (после 14 недель) + диск (предварительная запись) |
1 400р. |
УЗИ молочных желез | 450р. |
УЗИ (состояние рубца на матке) | 550р. |
УЗИ мошонки | 350р. |
УЗИ воротникового пространства плода (11-13 недель) | 700р. |
УЗИ сердца (необходима предварительная запись) | 900р. |
УЗИ сосудов шеи | 700р. |
УЗИ селезенки | 250р. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) (натощак) | 600р. |
УЗИ нижних конечностей (1 нога) вены | 700р. |
УЗИ нижних конечностей (1 нога) артерии | 700р. |
УЗИ нижних конечностей (1 нога) вены и артерии | 1 400р. |
Лабораторные исследования (анализы)
(натощак с пн-пт 7:30 – 10:00, в суб. 8:30 – 10:00)
Общий анализ крови (L, СОЭ, Нb) 3 показателя | 150р. |
Общий анализ крови - лейкоформула (L,L – формула, Er, COЭ, Hb, ЦП, Тr) 7 показателей | 200р. |
ОАК CITO (пн, ср, пт, сб)
|
250р. |
Определение гемоглобина в крови | 100р. |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 100р. |
Тромбоциты (PLT, Tr) | 100р. |
Общий анализ мочи | 150р. |
ОАМ CITO (пн, ср, пт, сб) | 200р. |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет количества форменных элементов) | 150р. |
Анализ кала. Обнаружение яиц гельминтов | 150р. |
Кал на яйца простейших, гименолеписа, ц/л (каждый) | 150р. |
Соскоб на энтеробиоз | 150р. |
АТ – хеликобактер Пилори | 250р. |
Длительность кровотечения (пн, ср, пт, сб) | 100р. |
Свертываемость крови (пн, ср, пт, сб) | 100р. |
АТ - описторх | 200р. |
АТ - аскариды | 200р. |
АТ - токсокароз | 200р. |
АТ - лямблии | 200р. |
Забор биоматериала | 80р. |
Анализ крови
(пн-пт 7:30 – 19:00, в суб. 8:30 – 13:00)
(обязательно наличие паспорта!)
Определение группы крови, резус-фактор | 400р. |
РВ (КСР, RW) | 200р. |
Госпитальный скрининг РВ, ВИЧ, ГЕПАТИТ В и С | 900р. |
РЭМС | 100р. |
ДНК вируса Гепатита B | 230р. |
ДНК вируса Гепатита C | 260р. |
Забор крови | 80р. |
Бактериологические анализы
(пн-пт 7:30 – 10:00, в суб. 8:30 – 10:00)
Бак. посев на м/ф и чувств. к а/б из носа, зева (натощак) | 900р. |
Бак. посев на микрофлору и чувствительности к а/б мочи | 800р. |
Забор крови | 150р. |
Бактериологические анализы
(пн-пт 9:00 – 13:00 и 15:00 – 19:00, в суб. 9:00 – 13:00)
Бак. посев на м/ф и чувств. к а/б из влагалища | 900р. |
Бак. посев на микоплазму, уреаплазму и ч/а из ц/к, уретры | 1 350р. |
Забор крови | 150р. |
Анализ крови на гормоны
(натощак пн-пт 7:30 – 10:00, в суб. 8:30 – 10:00)
ТТГ | 220 руб. |
Т3 св. | 220 руб. |
Т4 св. | 220 руб. |
АТ к ТПО | 300 руб. |
ПРОЛАКТИН | 220 руб. |
КОРТИЗОЛ | 300 руб. |
ФСГ | 220 руб. |
ЛГ | 220 руб. |
ПРОГЕСТЕРОН | 220 руб. |
ЭСТРАДИОЛ | 250 руб. |
ТЕСТОСТЕРОН СВ. | 500 руб. |
ТЕСТОСТЕРОН общий | 300 руб. |
ПСА общ | 250 руб. |
ПСА св | 250 руб. |
ХГЧ | 350 руб. |
ХГЧ общ | 250 руб. |
ХГЧ св | 390 руб. |
АФП | 400 руб. |
РЭА | 300 руб. |
ИНСУЛИН | 400 руб. |
С-ПЕПТИДЫ | 450 руб. |
ПАРАТГОРМОН | 350 руб. |
АНДРОСТЕНДИОН | 350 руб. |
СА-125 | 300 руб. |
СА-19,9 | 450 руб. |
СА-15-3 | 450 руб. |
НЕ 4 | 800 руб. |
ROMA (НЕ4+СА125) | 1 200 руб. |
ДГЭС-А | 400 руб. |
17-ОН прогестерон | 400 руб. |
Приска 1 тр | 1 300 руб. |
Приска 2 тр | 1 300 руб. |
Антимиллюров гормон (АМГ) | 1 000 руб. |
Макропролактин с определением пролактина | 700 руб. |
Инфекции методом ПЦР
(пн-пт 9:00 – 13:00; 15:00 - 19:00, в суб. 9:00 – 13:00)
Хламидии (трахоматис) | 210 руб. |
Микоплазма (гоминис) | 210 руб. |
Микоплазма (гениталиум) | 210 руб. |
Уреаплазма (ур+пар) | 210 руб. |
Уреаплазма (уреаликтиум) | 210 руб. |
Уреаплазма (парвум) | 210 руб. |
Гарднерелла | 210 руб. |
ВПГ 1,2 типа (каждый) | 250 руб. |
Трихоманада | 210 руб. |
ЦМВ | 250 руб. |
Гонококк (нейссериа) | 210 руб. |
Кандида | 210 руб. |
ВПЧ общ | 800 руб. |
ВПЧ 16/18 (каждый) | 250 руб. |
Фемофлор 8 | 1 100 руб. |
Фемофлор 12 | 1 200 руб. |
Фемофлор 16 | 2 750 руб. |
ФЛОРОЦЕНОЗ-бактериальный вагиноз | 750 руб. |
ФЛОРОЦЕНОЗ | 1 200 руб. |
ФЛОРОЦЕНОЗ комплексное обследование | 1 700 руб. |
Забор мазка | 150 руб. |
Инфекции методом ИФА
(пн-пт 7:30 – 19:00, в суб. 8:30 – 13:00)
(готовность анализов в пятницу после 15:00)
Хламидии | 300р. |
Микоплазма | 300р. |
Уреаплазма | 300р. |
Герпес (1, 2 типа), каждый | 300р. |
ЦМВ | 300р. |
Токсоплазма | 300р. |
Кандида | 300р. |
Краснуха | 300р. |
Забор крови (в течение дня) | 80р. |
Биохимические анализы
(пн-пт 7:30 – 10:00, в суб. 8:30 – 10:00 натощак)
Определение глюкозы | 100р. |
Определение глюкозы экспресс-методом (глюкометр) | 100р. |
Билирубин и фракции | 100р. |
Определение холестирина | 150р. |
Определение триглицеридов | 100р. |
Определение общего белка | 100р. |
Определение альбумина | 100р. |
Определение мочевины | 100р. |
Определение креатинина | 100р. |
Печеночные пробы (общий и прямой билирубин, AST, ALT) | 500р. |
Определение кальция | 100р. |
Определение магния | 100р. |
Определение натрия | 100р. |
Определение калия | 100р. |
Определение общего железа | 100р. |
Определение общего билирубина | 100р. |
ПТИ (протромбиновый индекс) | 100р. |
Тимоловая проба | 100р. |
Определение 17-кетостероидов (количественное) | 250р. |
Определение коагулограммы (АЧТВ или АПТВ, МНО или протромбиновое отношение, XII а-зависимый фибринолез, фибриноген конечный) | 650р. |
Липидный спектр: общий холестерин, Х ЛПВП, Х ЛПНП, триглицериды, коэффициент атерогенности | 750р. |
Определение амилазы | 100р. |
Д-Димер (свертывающая система) | 650р. |
Гаммаглютамилтранспептидазы ГГТ | 130р. |
СРБ (С-реактивный белок) | 150р. |
Ревмофактор | 150р. |
Тимоловая проба | 150р. |
Фосфор (P, Phos) | 170р. |
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 100р. |
Гликизированный гемоглобин (HbA1c) (готовность анализа в пятницу после 15:00) |
400р. |
Гомоцистеин (ГЦ) | 1 000р. |
Ионизированный кальций (iCa, Ca ++) | 320р. |
Мочевая кислота | 200р. |
ЛДГ | 130р. |
АСЛО | 150р. |
Ионизированный кальций | 320р. |
Фибриноген | 100р. |
ХП а-зависимый фибринолиз | 100р. |
Натрий/Калий/Хлор (Na/K/Cl) | 250р. |
Ферритин | 300р. |
Цинк (Zn) | 240р. |
Щелочная фосфотаза (ЩФ, Alp) | 130р. |
Витамин Д | 1 800р. |
Витамин В6 | 1 700р. |
Витамин В9 | 420р. |
Витамин В12 | 420р. |
Забор крови | 80р. |
Услуги процедурного кабинета
В/М инъекции | 80р. |
В/В инъекции | 120р. |
В/В система | 300р. |
Дневной стационар | 500р. |
Измерение артериального давления | 30р. |
Озонотерапия в/в (пенсионерам скидка 100р) | 500р. |
Вступайте в наши группы в социальных сетях:
Будьте в курсе актуальных новостей и специальных предложений клиники